

जिल्हा परिषद
अमरावती

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -

सरपंच
आशाताई किशोर चौधरी
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
निलेश बाबाराव भुसारी
Email : -
सरपंचाचे नाव : आशाताई किशोर चौधरी
ग्रामसेवकाचे नाव : निलेश बाबाराव भुसारी
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 530 | 455 | 998 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 31 | 20 | 51 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 25 | 22 | 47 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 851 | 725 | 1576 |
| इतर (Open/General) | 11 | 15 | 26 |
| एकूण लोकसंख्या | 1448 | 1237 | 2698 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- 9, जनतेतून सरपंच- नाही
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :शेंदूरजना बाजार - 455
क्षेत्रफळ:शेंदूरजना बाजार -
मतदार संघ (लोकसभा): -तिवसा मतदार संघ
विधानसभा: -
Website: https://gpshendurjanabajar.g-seva.com/village/gram-manager
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| शेंदूरजना बाजार | 755 | 730 | - | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| शेंदूरजना बाजार | 755 | 630 | 275 | 5 |
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1949 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 2698 |
| 3 | एकूण पुरुष | 1460 |
| 4 | एकूण महिला | 1238 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 0 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 1009 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 775 |
| 8 | एकून घर संख्या | - |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | - |
| 10 | गृह कर | - |
| 11 | पाणी कर | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | - |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 5 |
| 14 | एकून हातपंप | 3 |
| 15 | विहीर | 2 |
| 16 | टयुबवेल | - |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | - |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | - |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | 1090 |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 2 |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 500 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 85 |
| 23 | बचत गट संख्या | 34 |
| 24 | अंगणवाडी | आहे |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | आहे |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | आहे |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | नाही |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 853 |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | 111 |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | आहे |
| 31 | प्रवासी निवारा | आहे |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | आहे |
| 33 | संगणक परिचालक | आहे |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | आहे |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | आहे |
| 36 | समाज मंदिर | आहे |
| 37 | हनुमान मंदिर | आहे |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | आहे |
| 39 | पोस्ट आफिस | आहे |
| 40 | - |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आशाताई किशोर चौधरी | सरपंच | - | - |
| 2 | SDF | संगणक परिचालक | - | - |
| 3 | HFHD | संगणक परिचालक | - | - |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| कोणत्याही बचतगटाची नोंद उपलब्ध नाही. | ||
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NILESH SUDHAKAR MESHRAM | पाणीपुरवठा कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग | 9158514090 |
| 2 | YOGESH SHRIKRUSHNA DEVGHARE | संगणक परिचालक | कर्मचारी वर्ग | 9595951331 |
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | - | ||||||||
| 3 ते 4 | - ते - | - ते - | - ते - | ||||||
| 1 | शेंदूरजना बाजार | भाविका रंगराव आसोडे | सौ.गोरे | 12 | - | - | - | होय | होय |
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||